Enquanto boa parte dos brasileiros dá uma pausa para curtir o Carnaval, os impostos continuam a ser cobrados, e a bolada para o governo pode até aumentar. É o que aponta levantamento encomendado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) ao Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT)
“Temos alguns produtos considerados supérfluos – com tributação elevada -, mas que no carnaval não podem faltar na cesta do folião, como bebida alcoólica. Costumo dizer que quanto mais o cidadão bebe, maior é o porre do governo em termos de arrecadação”, afirma Marcel Solimeo, economista da ACSP.
A tributação sobre bebida alcoólica está entre as mais elevadas. Quem compra uma caipirinha paga 76% do valor total em impostos federais, estaduais e municipais. A cerveja tem 42% de tributos embutidos no preço final e o chopinho, 62%. “A ressaca do consumidor também é no bolso”, diz Solimeo.
Mesmo quem não bebe acaba contribuindo com a folia arrecadatória. O refrigerante tem alíquota de 42% em tributos e a máscara de plástico, quase 44%. “Se fizer as contas, o samba pode atravessar”, diz Solimeo.
Para pensar após o Carnaval
Para o economista, os mais pobres são os que sofrem em demasia com a carga tributária sobre os bens de consumo: “gastam todo seu dinheiro nos produtos básicos para a sobrevivência.”
Na outra ponta, a camada mais rica gasta a maior parte do seu dinheiro em investimentos financeiros, que são pouco tributados em comparação aos bens de consumo. “E este é um fator que precisa ser trabalhado pelo governo através de uma Reforma Fiscal”, afirma Solimeo.
De acordo com o economista, quando o governo gasta errado ou mais do que deve, a sociedade é quem paga, seja com inflação, altas taxas de juros ou aumento da dívida pública.
“Mas se você pensar nos impostos e nas contas, acaba não aproveitando o Carnaval. Tudo tem seu tempo e sua hora”, alerta Solimeo. “Então, depois das festas, a discussão será as eleições municipais. E não só para prefeito, mas também para os vereadores que irão compor a zeladoria das cidades. Eles serão os responsáveis por decidir como os nossos impostos serão gastos”, completa o economista.
Confira a carga tributária sobre cada produto:
| PRODUTOS DO CARNAVAL | PIS | COFINS | ICMS | IPI | ISS | OUTROS | TOTAL |
| caipirinha | 1,65% | 7,60% | 25% | 35% | 7,41% | 76,66% | |
| chope | 1,65% | 7,60% | 22% | 20% | 10,95% | 62,20% | |
| cerveja (lata ou garrafa) | 1,65% | 7,60% | 22% | 6% | 18,35% | 55,60% | |
| refrigerante em garrafa | 1,65% | 7,60% | 18% | 4% | 15,22% | 46,47% | |
| colar havaiano | 1,65% | 7,60% | 18% | 10% | 8,71% | 45,96% | |
| spray de espuma | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 3,69% | 45,94% | |
| refrigerante em lata | 1,65% | 7,60% | 18% | 4% | 13,30% | 44,55% | |
| óculos de sol | 1,65% | 7,60% | 18% | 15% | 1,93% | 44,18% | |
| máscara de plástico | 1,65% | 7,60% | 18% | 12% | 4,68% | 43,93% | |
| confete/serpentina | 1,65% | 7,60% | 25% | 5% | 4,58% | 43,83% | |
| máscara de lantejoulas | 1,65% | 7,60% | 18% | 12% | 3,46% | 42,71% | |
| biquíni | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 14,94% | 42,19% | |
| protetor solar | 1,65% | 7,60% | 25% | 0 | 7,49% | 41,74% | |
| cavaquinho | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 11,08% | 38,33% | |
| bateria | 1,65% | 7,60% | 18% | 2% | 9,05% | 38,30% | |
| sorvete (massa ou picolé) | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 5,73% | 37,98% | |
| pandeiro | 1,65% | 7,60% | 18% | 2% | 8,58% | 37,83% | |
| guarda-sol | 1,65% | 7,60% | 18% | 5% | 4,89% | 37,14% | |
| amendoim | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 9,29% | 36,54% | |
| fantasia – roupa tecido | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 9,16% | 36,41% | |
| pacote de viagem, com hotel, van e desfile | 1,65% | 7,60% | 0% | 0 | 5% | 22,03% | 36,28% |
| apito | 1,65% | 7,60% | 18% | 0 | 7,23% | 34,48% | |
| água de coco | 1,65% | 7,60% | 18% | 0% | 6,88% | 34,13% | |
| água mineral | 1,65% | 7,60% | 7% | 0 | 15,25% | 31,50% | |
| hospedagem em hotel | 1,65% | 7,60% | 0% | 0 | 5% | 15,31% | 29,56% |
Fonte
O post “Veja os produtos de Carnaval que mais têm impostos” foi publicado em February 5, 2020 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte Jornal de Itu
