Para quem está preparando as malas para viajar de carro neste fim de ano, um levantamento de preços inédito mostra o preço médio da gasolina em 100 destinos turísticos do país, incluindo todas as capitais. Realizada pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, a pesquisa mostra que as cidades de Gonçalves (MG), Armação dos Búzios (RJ), Cabo Frio (RJ) e Angra dos Reis (RJ) e Petrópolis (RJ) têm os valores médios mais altos registrados em dezembro entre as 100 cidades indicadas.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas de 1º a 20 de dezembro com o cartão de abastecimento da própria companhia em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que a gasolina mais barata é encontrada em três cidades catarinenses: Balneário Camboriú, Blumenau e Itajaí (confira detalhamento abaixo).
| As 10 cidades com gasolina mais cara | Preço (R$) |
| Gonçalves (MG) | 5,497 |
| Armação dos Búzios (RJ) | 5,284 |
| Cabo Frio (RJ) | 5,225 |
| Angra dos Reis (RJ) | 5,218 |
| Petrópolis (RJ) | 5,201 |
| Capitólio (MG) | 5,124 |
| Niterói (RJ) | 5,105 |
| Mariana (MG) | 5,103 |
| Canela (RS) | 5,099 |
| São Tomé das Letras (MG) | 5,099 |
Fonte: ValeCard
| As 10 cidades com gasolina mais barata | Preço (R$) |
| Balneário Camboriú (SC) | 4,106 |
| Blumenau (SC) | 4,130 |
| Itajaí (SC) | 4,170 |
| São Paulo (SP) | 4,203 |
| Florianópolis (SC) | 4,220 |
| São José dos Campos (SP) – São Francisco Xavier | 4,223 |
| Laguna (SC) | 4,247 |
| Curitiba (PR) | 4,281 |
| Manaus (AM) | 4,282 |
| Itapema (SC) | 4,358 |
Fonte: ValeCard
| As 100 cidades (por ordem alfabética) | Preço (R$) |
| ALFENAS | 5,0808 |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | 4,9105 |
| ANGRA DOS REIS | 5,2180 |
| ARACAJU | 4,8902 |
| ARMAÇAO DOS BUZIOS | 5,2840 |
| ATIBAIA | 4,3984 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 4,1060 |
| BARRA DO GARÇAS | 4,8677 |
| BARREIRINHAS | 4,8353 |
| BEBERIBE | 4,6897 |
| BELEM | 4,9240 |
| BELMONTE | 5,0283 |
| BELO HORIZONTE | 4,8675 |
| BENTO GONÇALVES | 4,8165 |
| BERTIOGA | 4,7319 |
| BLUMENAU | 4,1308 |
| BOA VISTA | 4,7116 |
| BRASÍLIA | 4,5677 |
| BROTAS | 4,4490 |
| BUENO BRANDÃO | 4,7400 |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO | 4,4672 |
| CABO FRIO | 5,2250 |
| CAMOCIM | 4,9170 |
| CAMPINA GRANDE | 4,3959 |
| CAMPO GRANDE | 4,7742 |
| CAMPOS DO JORDÃO | 4,4992 |
| CANAVIEIRAS | 4,9750 |
| CANELA | 5,0990 |
| CAPÃO DA CANOA | 4,7370 |
| CAPITÓLIO | 5,1240 |
| CARAGUATATUBA | 4,5314 |
| CONGONHAS | 4,8990 |
| CUIABÁ | 4,5013 |
| CUNHA | 4,5517 |
| CURITIBA | 4,2812 |
| EXTREMA | 5,0144 |
| FLORIANÓPOLIS | 4,2207 |
| FORTALEZA | 4,7424 |
| FOZ DO IGUAÇU | 4,5318 |
| GOIÂNIA | 4,6194 |
| GONÇALVES | 5,4970 |
| GUARAPARI | 4,9346 |
| GUARUJÁ | 4,5432 |
| ILHABELA | 4,5990 |
| ILHÉUS | 4,9859 |
| IMBITUVA | 4,6150 |
| IPOJUCA | 4,6848 |
| ITACARÉ | 5,0457 |
| ITAJAÍ | 4,1704 |
| ITAPEMA | 4,3580 |
| João Pessoa | 4,4835 |
| LAGUNA | 4,2478 |
| LENÇÓIS | 4,8628 |
| LINHARES | 4,7470 |
| LONDRINA | 4,4748 |
| MACAPA | 4,6786 |
| MACEIO | 4,8028 |
| MANAUS | 4,2821 |
| MARAGOGI | 5,0021 |
| MARIANA | 5,1030 |
| NATAL | 4,7398 |
| NITEROI | 5,1050 |
| OLIMPIA | 4,6711 |
| OLINDA | 4,5760 |
| OURO PRETO | 5,0823 |
| PALMAS | 4,7148 |
| PARINTINS | 4,8261 |
| PETROPOLIS | 5,2010 |
| PIRASSUNUNGA | 4,5696 |
| POCOS DE CALDAS | 4,7081 |
| PORTO ALEGRE | 4,7724 |
| PORTO SEGURO | 5,0663 |
| Porto Velho | 4,7670 |
| RECIFE | 4,5847 |
| RIO BRANCO | 5,0793 |
| RIO DE JANEIRO | 5,0920 |
| RIO GRANDE | 4,9195 |
| SALVADOR | 4,5885 |
| SANTOS | 4,5293 |
| SAO JOSÉ DOS CAMPOS | 4,2233 |
| SAO LOURENÇO | 5,0240 |
| SAO LUÍS | 4,7132 |
| SAO MIGUEL DO GOSTOSO | 4,7753 |
| São Paulo | 4,2033 |
| SAO SEBASTIÃO | 4,6261 |
| SAO THOMÉ DAS LETRAS | 5,0990 |
| SERRA | 4,7083 |
| SOCORRO | 4,4635 |
| TAMANDARÉ | 4,5423 |
| TERESINA | 4,8883 |
| TORRES | 4,8240 |
| Trairi | 4,9331 |
| TRÊS LAGOAS | 4,7303 |
| TRÊS PONTAS | 4,8999 |
| UBATUBA | 4,3894 |
| Valença | 4,988 |
| VILHENA | 4,7534 |
| VITÓRIA | 4,6541 |
| VOTUPORANGA | 4,4001 |
Fonte: ValeCard
O post “ Prepare o bolso: saiba quanto irá pagar pela gasolina na viagem de fim de ano” foi publicado em dezembro 31, 2019 e pode ser visto originalmente na fonte Jornal de Itu
