A Secretaria Municipal de Saúde de Itu informou na tarde desta segunda-feira, 6, que a cidade conta com três casos confirmados de Covid-19. A Prefeitura não informou detalhes sobre o terceiro paciente. Os outros dois são um homem de 35 anos, que encontrava-se internado; e uma mulher de 41 anos, em isolamento domiciliar, sendo monitorada.
A cidade também tem 64 altas de pacientes que estavam em isolamento, 16 casos descartados (exames com resultado negativo), 56 casos que aguardam resultados (destes, 03 casos suspeitos em internação clínica e 06 casos suspeitos em UTI), 08 óbitos por suspeita de Covid-19 aguardando resultado de exame e nenhum óbito confirmado. domiciliar.
Quarentena
Seguindo as orientações técnicas e científicas da Organização Mundial da Saúde, médicos e especialistas bem como as determinações do Governo do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Itu informa, na data desta segunda-feira (06/04), que a quarentena fica estendida até 22 de abril de 2020.
(ERRATA: Colocamos que a Secretária Estadual de Saúde havia confirmado a primeira morte em Itu. Na verdade, o caso confirmado é apenas confirmação da doença, não de morte. Para o Estado, há apenas um caso confirmado na cidade. Veja abaixo a tabela divulgada pelo estado. Pedimos desculpas por eventuais transtornos
| MUNICÍPIOS | CONFIRMADOS | ÓBITOS |
| ÁGUAS DE LINDÓIA | 1 | – |
| AGUDOS | 1 | – |
| AMERICANA | 3 | 2 |
| ARAÇATUBA | 8 | – |
| ARARAQUARA | 4 | – |
| ARUJÁ | 6 | 1 |
| ASSIS | 1 | – |
| ATIBAIA | 7 | – |
| BARUERI | 31 | 1 |
| BAURU | 6 | 1 |
| BIRIGUI | 1 | – |
| BOITUVA | 1 | – |
| BOTUCATU | 7 | – |
| BRODOWSKI | 1 | – |
| CACHOEIRA PAULISTA | 1 | – |
| CAIEIRAS | 22 | 4 |
| CAJAMAR | 1 | – |
| CAMPINAS | 28 | 4 |
| CARAGUATATUBA | 1 | – |
| CARAPICUÍBA | 16 | 1 |
| CEDRAL | 1 | – |
| COTIA | 31 | 3 |
| CRAVINHOS | 2 | 1 |
| DIADEMA | 25 | 1 |
| DRACENA | 1 | 1 |
| EMBU DAS ARTES | 20 | 1 |
| EMBU GUAÇU | 1 | – |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 16 | – |
| FRANCA | 2 | – |
| FRANCISCO MORATO | 8 | 1 |
| FRANCO DA ROCHA | 8 | 1 |
| GUARARAPES | 2 | – |
| GUARUJÁ | 3 | – |
| GUARULHOS | 63 | 6 |
| HORTOLÂNDIA | 1 | – |
| ILHA COMPRIDA | 1 | – |
| INDAIATUBA | 2 | – |
| IRACEMÁPOLIS | 1 | – |
| ITANHAÉM | 2 | – |
| ITAPECERICA DA SERRA | 9 | 1 |
| ITAPETININGA | 1 | – |
| ITAPEVA | 11 | 1 |
| ITAPIRA | 1 | – |
| ITAQUAQUECETUBA | 12 | – |
| ITARARÉ | 1 | – |
| ITU | 1 | – |
| ITUPEVA | 1 | – |
| JABOTICABAL | 3 | 1 |
| JAGUARIUNA | 1 | – |
| JANDIRA | 2 | – |
| JAÚ | 1 | – |
| JOSÉ BONIFÁCIO | 1 | – |
| JUNDIAÍ | 7 | – |
| LENÇÓIS PAULISTA | 1 | – |
| LIMEIRA | 2 | – |
| LOUVEIRA | 1 | – |
| MAIRIPORÃ | 6 | 2 |
| MARÍLIA | 1 | – |
| MATÃO | 2 | – |
| MAUÁ | 18 | – |
| MIRASSOL | 1 | – |
| MOGI DAS CRUZES | 19 | 1 |
| MOGI GUAÇU | 1 | – |
| NOVA ODESSA | 1 | 1 |
| ORLÂNDIA | 2 | – |
| OSASCO | 71 | 3 |
| PARIQUERA AÇU | 1 | – |
| PAULÍNIA | 2 | – |
| PENÁPOLIS | 1 | 1 |
| PIRACICABA | 8 | – |
| PIRAJUÍ | 1 | – |
| POÁ | 4 | – |
| PRAIA GRNADE | 4 | – |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 2 | 1 |
| PROMISSÃO | 1 | – |
| RIBEIRÃO PIRES | 4 | – |
| RIBEIRÃO PRETO | 28 | 1 |
| RIO CLARO | 2 | – |
| SALTO DE PIRAPORA | 1 | – |
| SANTA BRANCA | 2 | – |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 2 | – |
| SANTA ISABEL | 2 | – |
| SANTANA DE PARNAÍBA | 25 | – |
| SANTO ANDRÉ | 74 | 3 |
| SANTOS | 75 | 2 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 89 | 5 |
| SÃO CAETANO DO SUL | 39 | 1 |
| SÃO CARLOS | 1 | – |
| SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | 1 | – |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 13 | – |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 48 | – |
| SÃO MANUEL | 1 | – |
| SÃO PAULO | 3754 | 244 |
| SÃO PEDRO | 1 | – |
| SÃO SEBASTIAO | 3 | 1 |
| SÃO VICENTE | 6 | – |
| SOROCABA | 10 | 2 |
| SUZANO | 9 | – |
| TABOÃO DA SERRA | 45 | 3 |
| TATUÍ | 1 | – |
| TAUBATÉ | 2 | – |
| TERRA ROXA | 1 | – |
| VALINHOS | 3 | – |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 4 | 1 |
| VINHEDO | 1 | – |
| VOTORANTIM | 2 | – |
| VOTUPORANGA | 3 | – |
| OUTRO ESTADO | 35 | – |
| OUTRO PAÍS | 35 | – |
| IGNORADO | 5 | – |
| TOTAL | 4861 | 304 |
).
Fonte
O post “Itu confirma o terceiro caso de Covid-19” foi publicado em April 6, 2020 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte Jornal de Itu