in

Índice Nacional da Construção Civil fica em 0,52% em dezembro e fecha 2021 em 18,65%

SINAPI Release

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) foi de 0,52% em dezembro, ficando 0,55 ponto percentual abaixo do mês anterior (1,07%) e registrando o menor índice de 2021. O acumulado no ano atingiu 18,65%, subindo 8,49 pontos percentuais em relação a 2020 (10,16%) e chegando à maior taxa para este indicador na série histórica, iniciada em 2013. Em dezembro de 2020, o índice foi de 1,94%.

O custo nacional da construção por metro quadrado passou em dezembro para R$ 1.514,52, sendo R$ 910,06 relativos aos materiais e R$ 604,46 à mão de obra. Em novembro, o custo havia sido de R$ 1.506,76.

A parcela dos materiais apresentou variação de 0,76%, registrando queda de 0,90 ponto percentual em relação ao mês anterior (1,66%). Considerando o índice de dezembro de 2020 (3,39%), observa-se queda ainda mais relevante, 2,63 pontos percentuais.

Já a parcela da mão de obra, com taxa de 0,15%, e sem acordos coletivos registrados, manteve o patamar tanto se comparado ao índice observado no mês anterior (0,18%), quanto a dezembro de 2020 (0,18%).

O resultado acumulado no ano de 2021 registrou variação de 28,12% nos materiais, enquanto a parcela do custo referente aos gastos com mão de obra atingiu 6,78%. Em 2020, a parcela dos materiais fechou em 17,28% e a mão de obra, em 2,33%.

Norte tem maior variação em dezembro e o Sul, a maior no ano

Com alta na parcela dos materiais em todos os estados, a região Norte ficou com a maior variação regional em dezembro, 0,81%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: Nordeste (0,66%), Sudeste (0,32%), Sul (0,53%) e Centro-Oeste (0,61%).

O Sul teve o maior resultado no acumulado para o ano de 2021 (19,43%), seguido pelo Centro-Oeste (19,23%), Sudeste (19,11%), Nordeste (18,07%) e Norte (16,80%).

Os custos regionais da construção em dezembro, por metro quadrado, foram: R$ 1.506,36 (Norte); R$ 1.418,32 (Nordeste); R$ 1.572,22 (Sudeste); R$ 1.594,85 (Sul) e R$ 1.503,31 (Centro-Oeste).

Com alta na parcela dos materiais, Tocantins ficou com a maior taxa para o último mês do ano, 1,61%. No acumulado do ano, Mato Grosso do Sul foi o estado com a maior taxa, 24,47%, registrando, também, a maior taxa no acumulado da parcela dos materiais, 34,81%.

O SINAPI, criado em 1969, tem como objetivo a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada e com abrangência nacional, visando a elaboração e avaliação de orçamentos, como também acompanhamento de custos.

Sinapi – Dezembro de 2021
COM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
      
BRASIL 1514,52 758,00 0,52 18,65 18,65
      
REGIÃO NORTE 1506,36 750,57 0,81 16,80 16,80
Rondonia 1498,19 835,44 0,19 12,48 12,48
Acre 1613,45 856,35 1,10 15,39 15,39
Amazonas 1457,51 713,58 1,10 14,84 14,84
Roraima 1573,51 653,52 0,62 17,41 17,41
Para 1520,61 729,04 0,54 19,51 19,51
Amapa 1427,51 693,32 1,11 12,63 12,63
Tocantins 1523,74 801,19 1,61 16,56 16,56
      
REGIÃO NORDESTE 1418,32 766,07 0,66 18,07 18,07
Maranhão 1434,26 755,61 1,35 18,06 18,06
Piaui 1384,82 920,21 0,66 14,30 14,30
Ceara 1395,35 806,01 0,32 18,00 18,00
Rio Grande do Norte 1319,17 664,91 0,38 16,78 16,78
Paraiba 1434,64 793,24 0,46 16,64 16,64
Pernambuco 1382,32 739,08 0,54 18,81 18,81
Alagoas 1359,69 679,26 0,66 17,65 17,65
Sergipe 1348,77 716,60 0,56 20,37 20,37
Bahia 1485,45 786,23 0,68 18,83 18,83
      
REGIÃO SUDESTE 1572,22 752,79 0,32 19,11 19,11
Minas Gerais 1465,74 806,66 0,05 20,29 20,29
Espirito Santo 1407,29 780,71 1,32 19,89 19,89
Rio de Janeiro 1675,02 763,48 0,42 19,42 19,42
São Paulo 1608,42 726,48 0,36 18,32 18,32
      
REGIÃO SUL 1594,85 762,67 0,53 19,43 19,43
Parana 1573,04 752,29 0,64 20,88 20,88
Santa Catarina 1711,86 927,06 0,12 18,91 18,91
Rio Grande do Sul 1518,71 689,34 0,80 17,58 17,58
      
REGIÃO CENTRO-OESTE 1503,31 767,43 0,61 19,23 19,23
Mato Grosso do Sul 1490,96 701,25 0,69 24,47 24,47
Mato Grosso 1468,89 838,02 0,38 19,74 19,74
Goias 1485,01 784,48 0,59 16,09 16,09
Distrito Federal 1583,41 699,27 0,87 19,58 19,58


Sinapi – Dezembro de 2021
SEM desoneração da folha de pagamento de empresas do setor

ÁREAS GEOGRÁFICAS CUSTOS
MÉDIOS
NÚMEROS
ÍNDICES
VARIAÇÕES PERCENTUAIS
R$/m2 JUN/94=100 MENSAL NO ANO 12 MESES
      
BRASIL 1607,45 804,00 0,49 17,90 17,90
      
REGIÃO NORTE 1593,52 794,12 0,76 16,24 16,24
Rondonia 1589,12 886,07 0,18 12,05 12,05
Acre 1705,02 905,05 1,04 14,74 14,74
Amazonas 1542,51 755,41 1,04 14,46 14,46
Roraima 1673,16 694,74 0,58 16,82 16,82
Para 1607,85 770,59 0,51 18,94 18,94
Amapa 1511,84 734,28 1,05 12,23 12,23
Tocantins 1605,26 844,36 1,53 15,57 15,57
      
REGIÃO NORDESTE 1499,91 810,31 0,63 17,37 17,37
Maranhão 1518,34 800,08 1,35 17,40 17,40
Piaui 1462,51 971,72 0,63 13,69 13,69
Ceara 1474,15 850,98 0,29 17,38 17,38
Rio Grande do Norte 1394,77 702,75 0,36 16,09 16,09
Paraiba 1520,22 840,75 0,45 15,98 15,98
Pernambuco 1462,97 782,20 0,52 18,16 18,16
Alagoas 1433,99 716,60 0,63 16,74 16,74
Sergipe 1420,49 754,93 0,53 19,28 19,28
Bahia 1571,20 830,99 0,64 18,04 18,04
      
REGIÃO SUDESTE 1672,93 800,42 0,31 18,28 18,28
Minas Gerais 1549,43 852,37 0,05 19,20 19,20
Espirito Santo 1492,02 827,66 1,36 19,01 19,01
Rio de Janeiro 1788,68 815,74 0,39 18,62 18,62
São Paulo 1715,44 774,74 0,35 17,59 17,59
      
REGIÃO SUL 1699,84 812,74 0,50 18,76 18,76
Parana 1678,51 802,63 0,60 20,10 20,10
Santa Catarina 1832,63 992,45 0,10 18,35 18,35
Rio Grande do Sul 1607,67 729,75 0,75 16,86 16,86
      
REGIÃO CENTRO-OESTE 1591,94 812,60 0,58 18,53 18,53
Mato Grosso do Sul 1578,85 741,87 0,67 23,61 23,61
Mato Grosso 1554,87 886,90 0,36 18,95 18,95
Goias 1574,17 830,89 0,56 15,53 15,53
Distrito Federal 1675,37 740,04 0,83 18,87 18,87

Fonte

O post “Índice Nacional da Construção Civil fica em 0,52% em dezembro e fecha 2021 em 18,65%” foi publicado em 12th janeiro 2022 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte IBGE – Agência de Notícias

IBGE prevê safra recorde de 277,1 milhões de toneladas para 2022

Proposta torna inclusão digital direito fundamental