Neste domingo, 23 de julho, e no próximo dia 6 de agosto, haverá a prova do Concurso Público de Itu para diversos cargos. Algumas funções possuem uma disputa acirrada, maior do que alguns vestibulares de medicina em universidades públicas, que costumam ter cem candidatos por cada cadeira.
Para agente de trânsito, 303 pessoas disputarão por apenas uma vaga. Para assistente administrativo, agente técnico e operador de call center também há apenas uma oportunidade, com mais de duzentas pessoas inscritas para cada uma.
O maior número de inscritos foi para o cargo de agente administrativo: 1.875 pessoas disputarão dez vagas.
Quase o mesmo número do pessoas que se inscreveu para Guarda Civil Masculino: 1.848. Neste caso, há 40 vagas.
Os cargos menos disputados possuem um candidato para cada vaga: Carpinteiro, Operador de Motosserra e Médico Endocrinologista Infantil.
Veja abaixo a lista completa, por vagas mais e menos concorridas:
Cod. – Cargo | Vagas | Inscritos | Proporção | Salário |
302 – Agente de Trânsito | 1 | 303 | 303,0 | R$ 3.089,12 |
307 – Assistente Administrativo Escolar | 1 | 295 | 295,0 | R$ 2.207,24 |
305 – Agente Técnico de Pessoal | 1 | 279 | 279,0 | R$ 3.609,36 |
313 – Operador de Call Center | 1 | 219 | 219,0 | R$ 2.207,24 |
301 – Agente Administrativo | 10 | 1.875 | 187,5 | R$ 2.531,27 |
507 – Biólogo | 1 | 180 | 180,0 | R$ 4.324,03 |
515 – Gestor Público | 1 | 175 | 175,0 | R$ 4.324,03 |
501 – Administrador | 1 | 148 | 148,0 | R$ 4.324,03 |
414 – Técnico em Radiologia – Especialidade em Mamografia | 1 | 131 | 131,0 | R$ 2.531,27 |
516 – Jornalista | 1 | 122 | 122,0 | R$ 4.324,03 |
409 – Técnico em Administração | 1 | 117 | 117,0 | R$ 3.609,36 |
502 – Analista Ambiental | 1 | 114 | 114,0 | R$ 4.324,03 |
503 – Analista de Gestão e Orçamento | 1 | 109 | 109,0 | R$ 4.324,03 |
605 – Professor PEB II – Artes | 1 | 106 | 106,0 | R$ 22,10 |
703 – Médico Clínico Geral – Estratégia de Saúde da Família | 1 | 105 | 105,0 | R$ 16.510,63 |
504 – Arquiteto | 2 | 208 | 104,0 | R$ 4.324,03 |
509 – Engenheiro Civil | 2 | 170 | 85,0 | R$ 4.324,03 |
308 – Auxiliar Administrativo | 10 | 714 | 71,4 | R$ 1.945,48 |
505 – Bibliotecário | 1 | 63 | 63,0 | R$ 4.324,03 |
719 – Médico Veterinário Especializado em Cirurgias em Animais de Pequeno Porte | 1 | 62 | 62,0 | R$ 7.704,97 |
511 – Engenheiro Eletricista | 1 | 60 | 60,0 | R$ 4.324,03 |
517 – Odontólogo – Especialista em Cirurgia e Traumatologia Buco Maxilo Facial | 1 | 57 | 57,0 | R$ 7.704,97 |
310 – Cuidador | 3 | 167 | 55,7 | R$ 2.398,61 |
207 – Motorista Escolar | 1 | 55 | 55,0 | R$ 2.365,58 |
203 – Auxiliar de Serviços Funerários | 1 | 51 | 51,0 | R$ 1.945,48 |
303 – Agente Fiscal de Transporte Urbano | 1 | 51 | 51,0 | R$ 2.183,88 |
519 – Odontólogo – Especialista em Periodontia | 1 | 51 | 51,0 | R$ 7.704,97 |
311 – Instrutor Técnico de Formação Profissional – Cabeleireiro e Manicure | 1 | 49 | 49,0 | R$ 3.089,12 |
Guarda Civil Municipal 3ª Classe (Masculino) | 40 | 1848 | 46,2 | R$ 2.221,16 |
411 – Técnico em Edificações | 1 | 44 | 44,0 | R$ 3.609,36 |
604 – Professor de Teatro | 1 | 41 | 41,0 | R$ 4.324,03 |
405 – Monitor de Recepção e Recreação | 1 | 36 | 36,0 | R$ 2.207,24 |
603 – Professor de Música | 1 | 35 | 35,0 | R$ 4.324,03 |
506 – Bioquímico | 1 | 34 | 34,0 | R$ 4.324,03 |
304 – Agente Funerário | 1 | 33 | 33,0 | R$ 2.398,61 |
410 – Técnico em Contabilidade | 1 | 31 | 31,0 | R$ 3.609,36 |
406 – Técnico de Enfermagem | 25 | 770 | 30,8 | R$ 2.531,27 |
701 – Médico Auditor | 1 | 30 | 30,0 | R$ 5.503,54 |
408 – Técnico de Turismo e Hospitalidade | 1 | 29 | 29,0 | R$ 3.089,12 |
205 – Motorista | 5 | 144 | 28,8 | R$ 1.945,48 |
206 – Motorista de Caminhão | 2 | 57 | 28,5 | R$ 2.365,58 |
512 – Engenheiro Florestal | 1 | 28 | 28,0 | R$ 4.324,03 |
306 – Almoxarife | 1 | 27 | 27,0 | R$ 2.207,24 |
407 – Técnico de Laboratório | 1 | 26 | 26,0 | R$ 2.531,27 |
510 – Engenheiro de Tráfego | 1 | 26 | 26,0 | R$ 4.324,03 |
518 – Odontólogo – Especialista em Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais | 1 | 26 | 26,0 | R$ 7.704,97 |
404 – Monitor de Educação Ambiental | 1 | 25 | 25,0 | R$ 2.207,24 |
413 – Técnico em Organização de Eventos | 1 | 25 | 25,0 | R$ 3.609,36 |
601 – Professor de Artes Plásticas | 1 | 24 | 24,0 | R$ 4.324,03 |
715 – Médico Pediatra | 1 | 23 | 23,0 | R$ 5.503,54 |
202 – Auxiliar em Saúde Bucal | 10 | 229 | 22,9 | R$ 2.365,58 |
521 – Terapeuta Ocupacional | 1 | 22 | 22,0 | R$ 4.324,03 |
218 – Zelador Predial | 1 | 21 | 21,0 | R$ 1.945,48 |
401 – Desenhista | 1 | 21 | 21,0 | R$ 2.398,61 |
704 – Médico do Trabalho | 1 | 21 | 21,0 | R$ 5.503,54 |
201 – Ajudante de Serviços Gerais | 25 | 476 | 19,0 | R$ 1.945,48 |
312 – Instrutor Técnico de Formação Profissional – Marceneiro | 1 | 18 | 18,0 | R$ 3.089,12 |
520 – Tecnólogo em Construção Civil | 1 | 18 | 18,0 | R$ 4.324,03 |
309 – Auxiliar de Topografia | 1 | 17 | 17,0 | R$ 1.948,48 |
714 – Médico Otorrinolaringologista | 1 | 16 | 16,0 | R$ 5.503,54 |
718 – Médico Ultrassonografista | 1 | 16 | 16,0 | R$ 5.503,54 |
602 – Professor de Dança | 1 | 13 | 13,0 | R$ 4.324,03 |
Guarda Civil Municipal 3ª Classe (Feminino) | 15 | 174 | 11,6 | R$ 2.221,16 |
412 – Técnico em Geoprocessamento | 1 | 11 | 11,0 | R$ 3.609,36 |
711 – Médico Neurologista – Adulto | 1 | 11 | 11,0 | R$ 5.503,54 |
514 – Geógrafo | 1 | 10 | 10,0 | R$ 4.324,03 |
705 – Médico Endocrinologista – Adulto | 1 | 10 | 10,0 | R$ 5.503,54 |
702 – Médico Cirurgião Plástico | 1 | 9 | 9,0 | R$ 5.503,54 |
709 – Médico Infectologista | 2 | 18 | 9,0 | R$ 5.503,54 |
713 – Médico Neurocirurgião | 1 | 9 | 9,0 | R$ 5.503,54 |
513 – Fonoaudiólogo | 3 | 25 | 8,3 | R$ 4.324,03 |
101 – Operador de Equipamento Pesado | 1 | 8 | 8,0 | R$ 2.398,61 |
212 – Oficial de Conservação Predial – Pintor | 1 | 8 | 8,0 | R$ 1.945,48 |
204 – Meio Oficial de Manutenção – Tapeceiro | 1 | 7 | 7,0 | R$ 1.945,48 |
209 – Oficial de Conservação Predial – Hidráulico | 1 | 7 | 7,0 | R$ 1.945,48 |
216 – Operador de Roçadeira Costal | 1 | 7 | 7,0 | R$ 1.945,48 |
217 – Sepultador | 1 | 7 | 7,0 | R$ 1.945,48 |
508 – Engenheiro Agrimensor | 1 | 7 | 7,0 | R$ 4.324,03 |
102 – Operador de Retroescavadeira | 1 | 6 | 6,0 | R$ 2.398,61 |
403 – Monitor de Atividades Artesanais | 1 | 6 | 6,0 | R$ 2.207,24 |
415 – Topógrafo | 1 | 6 | 6,0 | R$ 2.531,27 |
710 – Médico Nefrologista – Adulto | 1 | 6 | 6,0 | R$ 5.503,54 |
402 – Fiscal de Obras e Posturas | 3 | 16 | 5,3 | R$ 2.531,27 |
211 – Oficial de Conservação Predial – Pedreiro | 3 | 13 | 4,3 | R$ 1.945,48 |
716 – Médico Pneumologista – Adulto | 1 | 4 | 4,0 | R$ 5.503,54 |
707 – Médico Ginecologista – Obstetra | 5 | 19 | 3,8 | R$ 5.503,54 |
210 – Oficial de Conservação Predial – Marceneiro | 1 | 3 | 3,0 | R$ 1.945,48 |
717 – Médico Reumatologista | 2 | 6 | 3,0 | R$ 5.503,54 |
213 – Oficial de Conservação Predial – Serralheiro | 1 | 2 | 2,0 | R$ 1.945,48 |
708 – Médico Hepatologista | 1 | 2 | 2,0 | R$ 5.503,54 |
712 – Médico Neurologista – Infantil | 1 | 2 | 2,0 | R$ 5.503,54 |
208 – Oficial de Conservação Predial – Carpinteiro | 1 | 1 | 1,0 | R$ 1.945,48 |
215 – Operador de Motosserra | 1 | 1 | 1,0 | R$ 1.945,48 |
706 – Médico Endocrinologista – Infantil | 1 | 1 | 1,0 | R$ 5.503,54 |
214 – Operador de Equipamento Leve | 1 | – | – | R$ 1.945,48 |
Foto: Prefeitura de Itu
O post Concurso Público de Itu: veja vagas com mais candidatos apareceu primeiro em Jornal de Itu ®️.
Fonte
Publicado em July 19, 2023.
O post “Concurso Público de Itu: veja vagas com mais candidatos” pode ser visto originalmente diretamente na fonte Jornal de Itu ®️