O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Estado possa consultar informações agregadas sobre deslocamento nos 645 municípios paulistas. As informações são aglutinadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.
No momento, há acesso a dados referentes a 47 cidades. O sistema é atualizado diariamente para incluir informações de municípios.
| Município | 13/abr |
| AMERICANA | 47% |
| ARARAQUARA | 45% |
| ARUJÁ | 55% |
| BARUERI | 45% |
| CAJAMAR | 58% |
| CAMPINAS | 48% |
| CARAPICUÍBA | 54% |
| COSMÓPOLIS | 58% |
| COTIA | 52% |
| DIADEMA | 54% |
| EMBU DAS ARTES | 51% |
| FRANCA | 46% |
| GUARUJÁ | 54% |
| GUARULHOS | 52% |
| HORTOLÂNDIA | 52% |
| INDAIATUBA | 52% |
| ITAPEVI | 52% |
| ITAQUAQUECETUBA | 56% |
| ITATIBA | 47% |
| JACAREÍ | 52% |
| JANDIRA | 51% |
| JUNDIAÍ | 48% |
| LIMEIRA | 42% |
| MARÍLIA | 46% |
| MAUÁ | 53% |
| MOGI DAS CRUZES | 54% |
| OSASCO | 52% |
| PIRACICABA | 47% |
| PORTO FELIZ | 53% |
| PRAIA GRANDE | 51% |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 43% |
| RIBEIRÃO PRETO | 44% |
| RIO CLARO | 53% |
| SALTO | 51% |
| SANTO ANDRÉ | 52% |
| SANTOS | 49% |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 51% |
| SÃO CARLOS | 52% |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 43% |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 50% |
| SÃO PAULO | 50% |
| SÃO VICENTE | 58% |
| SOROCABA | 48% |
| SUMARÉ | 46% |
| SUZANO | 53% |
| TABOÃO DA SERRA | 50% |
| TAUBATÉ | 55% |
(Informações: Governo do Estado Foto: Aline Queiroz/cortesia)
Fonte
O post “Isolamento social em Salto é de 51%” foi publicado em April 14, 2020 e pode ser visto originalmente diretamente na fonte Jornal de Itu